KANGEKI_Data/UserContent/KANGEKI.ini
を編集するとアプリ内の定数を変更する事が出来ます。
使いやすいよう調整したり、改造して遊んだりと、KANGEKIが壊れない程度にご利用ください。
モード遷移時に再読み込みするため、KANGEKI起動中に書き換えた場合モードを切り替えれば反映されます。
ただしKANGEKI起動中はiniへの書き込みも発生するため、KANGEKI.ini
はロックしないでください。
行ごと削除すると、起動orモード遷移時に初期値でリセットされます。
KANGEKI.ini
ごと削除すれば全て初期値にリセットされます。
不正な値が指定された場合も初期値でリセットされます。
初期値から小数点が付いている項目は小数点以下が有効です。
逆に初期値が整数の項目は整数のみ有効ですので、小数点以下の値は設定できません。
TRUEもしくはFALSEが初期値である項目はTRUEもしくはFALSEのみ有効です。
Edit | 初期値 | 説明 |
CameraMinX | -800.00 | カメラの横方向の限界値(左側) |
CameraMaxX | 800.00 | カメラの横方向の限界値(右側) |
CameraMinY | 100.00 | カメラの拡大方向の限界値 |
CameraMaxY | 1200.00 | カメラの縮小方向の限界値 |
RailWidth | 1.50 | レーンの太さ |
AutoSaveInterval | 600(秒) | オートセーブ間隔 |
AutoSaveMaxFile | 10 | オートセーブする最大ファイル数 |
Field | 初期値 | 説明 |
GlobalWidth | 1.28(128%) | 描画する全体の横方向の倍率。横方向のハイスピードといえば伝わりやすいかも。 |
CurveFineness | 1.00(100%) | カーブの細かさの倍率。小さくすればガクガクになる分メッシュが減るので軽くなるかも。 |
WallSlope | 1.00(100%) | フィールドの壁(黄色に光るとこ)の斜め具合。小さくすると地味に、大きくすると派手になります。 |
LineHeight | 0.12 | フィールド壁の高さ |
GuardWidth | 0.50 | ガードレールの太さ |
GuardAlpha | 0.45 | ガードレールの透明度 (0%で完全透明) |
GuardFlip | FALSE | ガードレールのテクスチャを左右反転するかどうか。 |
SpaceMaxZ | 17.50 | フィールドの縦の最大値。主にItemのUpperX関係の計算に使用されます。 |
AvoidRepeatedNotes | 0.13(秒) | ランダムマカロンで縦連を回避する時間。この値より短い時間の縦連打はできるだけ発生しないようにします。 |
AllowableArea | 0.05 | フィールドから少し外れてもフィールドアウト判定にならない距離 |
DrawNoteTime | 5.00(秒) | この時間より先のノーツは描画しません(軽量化のため)。とても遅いハイスピードや、ワープ+逆走ギミックを使用する際には大きくしてください。 |
Lane | 初期値 | 説明 |
Y | 0.03 | レーンを描画する高さ |
Width | 0.05 | レーンを描画する太さ |
SideLaneNotificationLength | 2.00 (2.0拍) | サイド予告レーンの長さ |
SideLaneNotificationWidth | 2.00 (200%) | サイド予告レーンの太さ。上記のWidthに対する割合を指定します。 |
Pudding | 初期値 | 説明 |
Y | 0.20 | プリンを描画する高さ |
BaseSize | 1.00(100%) | プリンの標準サイズ(アニメーション時の最小サイズ) |
MaxSize | 1.30(130%) | プリンの最大サイズ(アニメーション時の最大サイズ) |
AnimationOffset | TRUE | プリンのアニメーションに拍数によってオフセットを有効にするかどうか |
AttractTime | 0.13(秒) | プリンを吸い寄せ可能となる時間 |
RandomXRange | 0.25 (25%) | ランダムプリン時のランダム範囲の広さ。エディットモードの座標で言うと-24から24の25%ですので±12の範囲です。 |
RandomXWithUpperX | FALSE | ランダムプリン時にUpperXを補正するかどうか。FALSEなら発射点も変動し、TRUEなら発射点は固定となります。 |
RandomMinSize | 0.50(50%) | ランダムスケール時の最小サイズ |
RandomMaxSize | 2.00(200%) | ランダムスケール時の最大サイズ |
RandomMinSpeed | 0.25(25%) | ランダムスピード時の最小スピード |
RandomMaxSpeed | 1.00(100%) | ランダムスピード時の最大スピード |
Macaron | 初期値 | 説明 |
Width | 1.00(100%) | マカロンの標準の横サイズ |
Height | 1.00(100%) | マカロンの標準の縦サイズ |
Y | 0.06 | マカロンを描画する高さ |
TrailWidth | 0.26 | ホールドの太さ |
RandomMinHeight | 0.50(50%) | ランダムスケール時の最小の縦サイズ |
RandomMaxHeight | 2.00(200%) | ランダムスケール時の最大の縦サイズ |
RandomMinWidth | 0.50(50%) | ランダムスケール時の最小の横サイズ |
RandomMaxWidth | 2.00(200%) | ランダムスケール時の最大の横サイズ |
RandomMinRotation | -90.00(°) | ランダムローテーション時の最小値 |
RandomMaxRotation | 90.00(°) | ランダムローテーション時の最大値 |
RandomMinSpeed | 0.40(40%) | ランダムスピード時の最小スピード |
RandomMaxSpeed | 2.00(200%) | ランダムスピード時の最大スピード |
Flick | 初期値 | 説明 |
Y | 0.06 | フリックを描画する高さ |
Width | 1.00 (100%) | フリックの横サイズ |
Height | 1.00 (100%) | フリックの縦サイズ |
MacaronWidth | 1.00 (100%) | フリックのマカロン部分の横サイズ |
MacaronHeight | 1.00 (100%) | フリックのマカロン部分の縦サイズ |
AnimationSpeed | 0.03 | フリックアニメーションの速度 |
RandomXRange | 0.25 (25%) | ランダムフリック時のランダム範囲の広さ。エディットモードの座標で言うと-24から24の25%ですので±12の範囲です。 |
RandomMinRotation | -90.00(°) | ランダムローテーション時の最小値 |
RandomMaxRotation | 90.00(°) | ランダムローテーション時の最大値 |
RandomMinSpeed | 0.40 (40%) | ランダムスピード時の最小スピード |
RandomMaxSpeed | 1.00 (100%) | ランダムスピード時の最大スピード |
Tapioca | 初期値 | 説明 |
BaseDamage | 18 | Level 1のタピオカのダメージ |
DamageInterval | 0.50(秒) | ダメージ後の無敵時間の長さ。 |
HitArea | 1.00 (100%) | 当たり判定の大きさ |
GrazeArea | 1.00 (100%) | グレイズ判定の大きさ |
Y | 0.05 | タピオカを描画する高さ |
DonutWidth | 1.00(100%) | Donut型(丸弾)の標準の横サイズ |
DonutHeight | 1.00(100%) | Donut型(丸弾)の標準の縦サイズ |
CrepeWidth | 1.00(100%) | Crepe型(三角弾)の標準の横サイズ |
CrepeHeight | 1.00(100%) | Crepe型(三角弾)の標準の縦サイズ |
CastellaWidth | 1.00(100%) | Castella型(四角弾)の標準の横サイズ |
CastellaHeight | 1.00(100%) | Castella型(四角弾)の標準の縦サイズ |
BlossomWidth | 1.00(100%) | Blossom型(花弾)の標準の横サイズ |
BlossomHeight | 1.00(100%) | Blossom型(花弾)の標準の縦サイズ |
BlossomRotationSpeed | 1.00(100%) | Blossom型の回転スピード。標準で毎フレーム-0.5°~0.5°のランダム値で回転します。 |
RandomXRange | 0.25 (25%) | ランダムタピオカ時のランダム範囲の広さ。エディットモードの座標で言うと-24から24の25%ですので±12の範囲です。 |
RandomXWithUpperX | TRUE | ランダムタピオカ時にUpperXを補正するかどうか。FALSEなら発射点も変動し、TRUEなら発射点は固定となります。 |
RandomMinSize | 0.50(50%) | ランダムスケール時の最小サイズ |
RandomMaxSize | 1.00(100%) | ランダムスケール時の最大サイズ |
DrawTapiocaTime | 10.00(秒) | この時間より先のタピオカは描画しません(軽量化のため)。とても遅いスピードや、ワープ+逆走ギミックを使用する際には大きくしてください。 |
HideTapiocaTime | 2.00(秒) | 判定ライン通過してから消えるまでの時間 |
LaserEnter | 0.10(秒) | レーザー発射のアニメーションの長さ |
LaserLeave | 0.20(秒) | レーザー消失のアニメーションの長さ |
LaserAlertSpeed | 4.00(拍) | レーザーのアラートが出る時間 |
Judge | 初期値 | 説明 |
TextTime | 1.00 | 判定アニメーションの表示時間(秒) |
Score | 初期値 | 説明 |
TotalBaseScore | 950000 | マカロン、サイド、ホールド、フリックで獲得できる合計スコア |
TotalPuddingScore | 60000 | プリンで獲得できる合計スコア |
DamageScore | -10 | Level 1のダメージ時のスコア |
MaxRecordNum | 100 | 譜面ごとに保存されるプレイ履歴の最大数 |
Player | 初期値 | 説明 |
Scale | 1.00 (100%) | プレイヤー3Dモデルの大きさ |
Select | 初期値 | 説明 |
TextAlignDesigner | CENTER | ノーツデザイナー名の文字寄せ |
TextAlignGenre | LEFT | ジャンル名の文字寄せ |
TextAlignTitle | CENTER | 曲名の文字寄せ |
TextAlignArtist | RIGHT | アーティスト名の文字寄せ |
TextAlignScoreTitle | CENTER | 譜面名の文字寄せ |
TextAlignPlayerTitle | CENTER | 称号の文字寄せ |
TextAlignPlayerName | CENTER | プレイヤー名の文字寄せ |
ScrollSensitivity | 1.00 (100%) | 曲リストやオプション設定画面のスクロール感度。マイナス値にすれば反転します。 |
FlyingMacaronInterval | 1.00 (100%) | 背景に飛ぶマカロンの量 |
※文字寄せ系はLEFT
、CENTER
、RIGHT
のみ有効です。それ以外に設定すると初期値として扱います。
Other | 初期値 | 説明 |
OntrollerDevicePath | | ONTROLLERをWINUSBモードで使用する場合にデバイスパスを指定してください |
SyncAudio | FALSE | (試験的に実装)TRUEにすると再生中の音源を基準にノーツ描画します。音ズレに強いですが、カクカクした動きになる事があります。 |